









Мені потрібно 3000 грн
| Займається | Комісія | Віддати | ||
| 3000 грн | + | 9 грн | = | 3009 грн |
Приклад: при позиці 3000 грн. терміном 62 дні, процентна ставка 1% на день, сума виплати 4860 грн. Ваша процентна ставка 0,01-2% на день, максимальна річна відсоткова ставка 693%.
* Високий відсоток схвалення. Безвідсотковий кредит 2000 грн., Відсотки 6 грн., Сума до сплати складе 2006 грн. APR 3.65%. Участь в програмі лояльності 3000 грн. на 3 місяці, комісія 3396 грн., загальні витрати на позику становлять 6396 грн., APR 693%.
| ТОВ «СПОЖИВЧИЙ ЦЕНТР» | |
|---|---|
| Адреса: | Київ, вул. Саксаганского 133-А |
| Ліцензія №: | 438 |
| Телефон: | +38 (073) 56 01 050 |
| E-пошта: | info@sgroshi.com |
| Max ARP: | РРПС (ARP): 11016,79% (365 днів) |
| Термін: | від 63 дня до 395 днів |
| Приклад розрахунку: | 3000 грн. на 3 місяці, комісія 840 грн., загальні витрати 3840 грн., APR 1022%. |
| ТОВ «СТАР ФАЙНЕНС ГРУП» | |
|---|---|
| Адреса: | Київ, вул. Фізкультури, буд. 30В |
| Ліцензія №: | B0000322 |
| Телефон: | 0 800 202 262 |
| E-пошта: | info@suncredit.com.ua |
| Max ARP: | РРПС (ARP): 14964,26% (365 днів) |
| Термін: | від 61 доби до 1 року |
| Приклад розрахунку: | 3000 грн. на 3 місяці, комісія 5373 грн., загальні витрати 8373 грн., APR 115757.37%. |
| ТОВ «ФК НЕЗАЛЕЖНІ ФІНАНСИ» | |
|---|---|
| Адреса: | Миколи Грінченка, будинок 4 |
| Ліцензія №: | 21/198 |
| Телефон: | +38 044 337 03 37 |
| E-пошта: | info@pango.ua |
| Max ARP: | РРПС (ARP): 2920,43% (365 днів) |
| Термін: | від 337 доби до 360 днів |
| Приклад розрахунку: | Сума – 3000 грн; Термін – 360 днів; Загальна кількість платежів – 23 (з яких перший розрахунковий період 30 днів, періодичність сплати наступних 22-х платежів – 15 днів); Сума платежу за перший розрахунковий період – 9,00 грн; Сума наступних платежів (крім останнього) – 450,00 грн за період; Сума останнього платежу – 3375,00 грн (450,00 грн + 3000,00 грн Тіло кредиту); Комісія за видачу – 0,30%; Комісія за обслуговування – 15,00%; Денна процентна ставка – 0,92% в день; Реальна річна процентна ставка – 1411,91%. Якщо Клієнт повертає кредит у дату закінчення першого розрахункового періоду, то вартість складе 3009,00 гривень: 3000 грн (тіло кредиту) + 9,00 грн (комісія за видачу). Якщо Клієнт користується позикою весь строк (360 днів), то: загальні витрати за кредитом дорівнюватимуть 9909,00 гривень: 9,00 грн (комісія за видачу) + 9900,00 грн (комісія за обслуговування); загальна вартість кредиту складе 12909,00 гривень (сума кредиту + загальні витрати за кредитом). |
| ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» | |
|---|---|
| Адреса: | Київ, вулиця Лейпцигская, дом 15 Б. |
| Ліцензія №: | 105 |
| Телефон: | 0 800 21 9393 |
| E-пошта: | support@moneyveo.ua |
| Max ARP: | РРПС (ARP): 2221,34% (365 днів) |
| Термін: | від 61 доби до 1 року |
| Приклад розрахунку: | 1000 грн. на 3 місяці, комісія 1512 грн., загальні витрати 2512 грн., APR 612%. |
| ТОВ «ГАМА АПГРЕЙД» | |
|---|---|
| Адреса: | 01133, Київ, вул.Алмазова Генерала, буд 13, офіс 301 |
| Ліцензія №: | переоформлена НБУ від 18.03.2024 |
| Телефон: | 0800 20 52 52 |
| E-пошта: | info@ariba.com.ua |
| Max ARP: | РРПС (ARP): 3369.39% |
| Термін: | на 120 днів |
| Приклад розрахунку: | сума кредиту 1000,00 грн, період сплати процентів - кожні 15 днів, без урахування знижки.загальна вартість кредиту 2180 грн |
| ТОВ «МАКС КРЕДИТ» | |
|---|---|
| Адреса: | 01011, місто Київ, вулиця Лєскова, будинок 9, літера А |
| Ліцензія №: | переоформлена НБУ від 14.03.2024 |
| Телефон: | 0 800 310 411 |
| E-пошта: | info@tak.credit |
| Max ARP: | РРПС (ARP): 3805,88% (360 днів) |
| Термін: | від 360 до 360 днів |
| ТОВ «ФК «ФІНМАРКЕТ» | |
|---|---|
| Адреса: | м. Дніпро, вул. Стартова, будинок 7, офіс 403 |
| Ліцензія №: | №21/38-51-пк |
| Телефон: | 0800 302 042 |
| E-пошта: | fk.finmarket@gmail.com |
| Max ARP: | РРПС (ARP): 9717,05% |
| Термін: | від 5 до 60 днів |
| ТОВ «УКР КРЕДИТ ФІНАНС» | |
|---|---|
| Адреса: | Київ, вул. Лесі Українки, буд. 26, оф. 407 |
| Ліцензія №: | 116 |
| Телефон: | 0 800 20 02 21 |
| E-пошта: | info@creditkasa.ua |
| Max ARP: | РРПС (ARP): 6619,47% (365 днів) |
| Термін: | від 61 дня до 365 днів |
| Приклад розрахунку: | 1000 грн. на 3 місяці, комісія 90 грн., загальні витрати 1090 грн., APR 4%. |
| ТОВ «ГАМА АПГРЕЙД» | |
|---|---|
| Адреса: | 01133, Київ, вул. Алмазова Генерала, буд.13, оф. 301 |
| Ліцензія №: | від 29.08.2019р., № 13103980. Серії ФК №1241 |
| Телефон: | 0 800 20 35 35 |
| E-пошта: | info@ranok.com.ua |
| Max ARP: | РРПС (ARP): 3369,39% (365 днів) |
| Термін: | 120 днів |
| ТОВ «ІНВЕСТМЕНТ ФІНАНС ГРУП» | |
|---|---|
| Адреса: | м. Київ, вулиця Верхній Вал, будинок 4-В, під’їзд 1, поверх 2, офіси № 9-14 |
| Ліцензія №: | 27-0026/18063 |
| Телефон: | 0 800 205 353 |
| E-пошта: | support@finclick.com.ua |
| Max ARP: | РРПС (ARP): 5515,12% (364 днів) |
| Термін: | до 364 днів |
| Приклад розрахунку: | 5000 грн. на 14 днів, комісія 1894 грн., загальні витрати 6894 грн. |